Система мембранних дозуючих насосів Aquaviva pH/Rx + Free Cl 5 л/год + набір pH
SKU: 19351
Готовий до відправлення
88192,00 ₴
Детальна інформація
Відгуки
| Артикул | SXCBASEM0005 |
|---|---|
| Вид насоса | Мембранний |
| Рекомендований об’єм басейну, м³ | До 500 |
| Продуктивність, л/год | Від 0.5 до 5 (в залежності від тиску в системі трубопроводу) |
| Призначення | Громадські басейни |
| Додаткові можливості | Цифрова панель керування, Пропорційне дозування Pro Band, Протокол захисту OFA, Наявність датчика рівня реагенту, Затримка часу дозування |
| Регулювання | Автоматичне |
| Можливості насоса |
|
| Система дозування | Пропорційно |
| Постійний режим дозування | Да |
| Пропорційний режим дозування | Да |
| Дозування по таймеру | Нет |
| Підключення датчика рівня | Так (датчик йде в комплекті) |
| Підключення датчика протоку | Так (датчик йде в комплекті) |
| Підключення датчика температури | Так (датчик купується окремо) |
| Підключення водолічильника з імпульсним виходом | Ні |
| Підключення виносної кнопки віддаленого керування | Ні |
| Підключення до станції управління дозуванням Aquaviva | Ні |
| Матеріал головки насоса | PVDF |
| Матеріал мембрани | PTFE |
| Матеріал кульки кришки насоса | Керамика |
| Середній об\'єм впорскування, см³ | 0.5 |
| Частота впорскування, впр./ хв | от 0 до 160 |
| Рекомендована висота всмоктування, м | 1 |
| Максимальна висота всмоктування, м | 1.5 |
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Споживана потужність, Вт | 26 |
| З\'єднання | Внутрішнє 4 мм / зовнішнє 6 мм |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Комплектація |
ВАЖЛИВО! Транспортування та зберігання електрода при мінусовій температурі категорично заборонено |
| Вага в упаковці, кг | 2.2 |
| Виробник | Aquaviva |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантія | 24 місяці, гарантія на електроди 6 місяців |
You must be logged in to post a review.




There are no reviews yet.