Станція контролю якості води Hayward Aquarite Advanced (110 м3, 22 г/год)
SKU: 22110
Готовий до відправлення
92667,00 ₴
Детальна інформація
Відгуки
| Артикул | AQR-FLO-AD22 |
|---|---|
| Рекомендований об’єм басейну, м³ | До 110 |
| Призначення | Домашні басейни |
| Додаткові можливості | Цифрова панель керування, Аналіз Rx, Аналіз pH, Можливість керування по Wi-Fi/Ethernet, Управління додатковим обладнанням, Кишеня під термостат, Кишеня під датчик протоку |
| Принцип дії | Виробництво хлору |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Розмір в упаковці | 254х298х133 мм |
| Вага в упаковці, кг | 8 |
| Виробник | Hayward |
| Країна виробник | Іспанія |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантія на витратні матеріали | Термін служби ячейки: 8000 годин (Зазначений термін експлуатації гарантується за умови використання ячейки у воді, прирівняної до питної. Наявність солей, металів та інших домішок може знизити термін експлуатації ячейки.) |
You must be logged in to post a review.




There are no reviews yet.