Мембранний дозуючий насос Aquaviva AML200 Universal 0.1-14 л/год
SKU: 18095
Готовий до відправлення
13886,00 ₴
Детальна інформація
Відгуки
| Артикул | AML200NPE0009 |
|---|---|
| Вид насоса | Мембранний |
| Рекомендований об’єм басейну, м³ | До 500 |
| Продуктивність, л/год | Від 0.1 до 14 (залежно від тиску в системі трубопроводу) |
| Призначення | Домашні басейни |
| Додаткові можливості | Наявність датчика рівня реагенту |
| Регулювання | Ручне |
| Система дозування | Постійно |
| Постійний режим дозування | Так |
| Пропорційний режим дозування | Ні |
| Дозування по таймеру | Ні |
| Підключення датчика рівня | Так (датчик йде в комплекті) |
| Підключення датчика протоку | Ні |
| Підключення датчика температури | Ні |
| Підключення водолічильника з імпульсним виходом | Ні |
| Підключення виносної кнопки віддаленого керування | Ні |
| Підключення до станції управління дозуванням Aquaviva | Так (станція купується окремо) |
| Матеріал головки насоса | PVC |
| Матеріал мембрани | PTFE |
| Матеріал кульки кришки насоса | Кераміка |
| Середній об\'єм впорскування, см³ | 0.5 |
| Частота впорскування, впр./ хв | Від 0 до 160 |
| Рекомендована висота всмоктування, м | 1 |
| Максимальна висота всмоктування, м | 1.5 |
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Споживана потужність, Вт | 14 |
| З\'єднання | Внутрішнє 4 мм / зовнішнє 6 мм |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Додатково | Легкий монтаж: поставляється разом з фітингами для під\'єднання та кріпленнями |
| Комплектація |
|
| Вага в упаковці, кг | 3 |
| Виробник | Aquaviva |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантія | 24 місяці |
You must be logged in to post a review.




There are no reviews yet.