Інверторний тепловий насос для дому Aquaviva AVH15S (15.2 кВт)
SKU: 23079
Готовий до відправлення
202057,00 ₴
Детальна інформація
Відгуки
| Артикул | AVH-15-25S |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Управління з телефону | Wi-Fi |
| Тип насосу | Спліт |
| Компресор | EVI DC Інвертор |
| Виробник компресора | Highly |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 7℃, t° нагрітої води 35℃ |
|
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ |
|
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ |
|
| Теплова потужність, кВт | 15.2 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 1.7 - 6.08 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 2.4 (при висоті стовпа 6 м) |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 15 кВт / площа теплообміну ГВП становить 3.2 м² (еквівалент дюймової труби 60 м) |
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Номінальна сила струму, А | 6.1 |
| З\'єднання | 1" |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Робоча температура повітря | Від - 25 ℃ до +43 ℃ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Розморожування | Автоматичне |
| Мінімальний об\'єм буферної ємності, л | 60 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу | 1" |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 та 15.88 мм |
| Тип фреону | R410 |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г: | 100 |
| Додатково |
|
| Комплектація |
|
| Розмір в упаковці | Зовнішній блок: 1110х470х1000 мм, внутрішній блок: 472х245х660 мм |
| Вага в упаковці, кг | 158 |
| Виробник | Aquaviva |
| Гарантія | 24 місяці |
You must be logged in to post a review.




There are no reviews yet.